MSN Toyota Kijang Innova dengan mesin diesel produksi tahun 2008 hingga 2011 dapat menjadi pilihan untuk Anda yang ingin membeli kendaraan bekas yang masih multifungsi.
Terutama menjelang masa mudik Lebaran 2025, kendaraan cocok buat perjalanan jauh bersama keluarga.
Di area dapur penggerak, dilengkapi dengan mesin ber kode 2KD-FTV 2.500 cc yang dipasangkan dengan transmisimanual lima kecepatan serta otomatis empat percepatan.
Output yang dihasilkan berupa tenaga sebesar 102 dk pada 3.600 rpm dan torsi 200 Nm pada 1.400-3.200 rpm.
Sebagai pilihan, tersedia transmisi manual 5-percepatan dan otomatis 4-percepatan sesuai preferensi konsumen.
Di area kaki-kaki, mengadopsi sistem suspensi depan double wishbone dan suspensi belakang 4-link solid axel dengan lateral rod yang nyaman.
Terlahir sebagai sebuah MPV, Toyota Kijang Innova memiliki kabin lapang dan bisa diisi 7 penumpang sehingga cocok buat keluarga yang punya anak lebih dari satu.
Fitur pada tipe menengah dan tertinggi tergolong komplet untuk kenyamanan penumpang, di antaranya tiga baris blower AC, head unit double DIN, electric mirror, dan sensor parkir.
Untuk model lansiran 2008-2011, merupakan versi facelift pertama dari Kijang Innova keluaran pertama yang mengaspal di Indonesia.
Model ini bisa dikenali dari bentuk gril empat garis horizontal dan diberikan sentuhan krom untuk sedikit memberikan nuansa mewah.
Selain itu, ada ubahan pada desain lampu utama dan belakang, serta lekukan bumper modern sehingga tampak lebih kekinian dibanding model sebelumnya.
Kalau berminat, Sobat MSNbisa siapkan bujet minimal Rp 130 jutaan yang di harga segitu bisa mendapatkan tipe E M/T tahun 2008.
Berikut ini adalah detail mengenai daftar harga mobil bekas Toyota Kijang Innova diesel untuk tahun 2008 hingga 2011 yang dikumpulkan dari sumber kanal pricelist mobil bekas MSN :
| Tipe | Tahun | Spesifikasi | Harga |
| E M/T Facelift | 2008 | 2.500 cc, 102 dk | Rp 130 juta |
| G A/T Facelilft | 2008 | 2.500 cc, 102 dk | Rp 150 juta |
| G M/T Facelift | 2008 | 2.500 cc, 102 dk | Rp 150 juta |
| V A/T | 2008 | 2.500 cc, 102 dk | Rp 160 juta |
| V A/T Facelift | 2008 | 2.500 cc, 102 dk | Rp 170 juta |
| V M/T | 2008 | 2.500 cc, 102 dk | Rp 150 juta |
| V M/T Facelift | 2008 | 2.500 cc, 102 dk | Rp 160 juta |
| E M/T Facelift | 2009 | 2.500 cc, 102 dk | Rp 140 juta |
| G A/T Facelilft | 2009 | 2.500 cc, 102 dk | Rp 160 juta |
| G M/T Facelift | 2009 | 2.500 cc, 102 dk | Rp 160 juta |
| V A/T Facelift | 2009 | 2.500 cc, 102 dk | Rp 180 juta |
| V M/T Facelift | 2009 | 2.500 cc, 102 dk | Rp 170 juta |
| E M/T Facelift | 2010 | 2.500 cc, 102 dk | Rp 130 juta |
| G A/T Facelilft | 2010 | 2.500 cc, 102 dk | Rp 155 juta |
| G M/T Facelift | 2010 | 2.500 cc, 102 dk | Rp 150 juta |
| V A/T Facelift | 2010 | 2.500 cc, 102 dk | Rp 170 juta |
| V M/T Facelift | 2010 | 2.500 cc, 102 dk | Rp 160 juta |
| E M/T Facelift | 2011 | 2.500 cc, 102 dk | Rp 160 juta |
| G A/T Facelilft | 2011 | 2.500 cc, 102 dk | Rp 180 juta |
| G M/T Facelift | 2011 | 2.500 cc, 102 dk | Rp 180 juta |
| V A/T Facelift | 2011 | 2.500 cc, 102 dk | Rp 200 juta |
| V A/T Grand New | 2011 | 2.500 cc, 102 dk | Rp 210 juta |
| V M/T Facelift | 2011 | 2.500 cc, 102 dk | Rp 190 juta |
*Disclaimer
• Harga dikumpulkan dari penjual mobil bekas di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
• Biaya berdasarkan keadaan mobil.
• Daftar harga dikompilasi menggunakan informasi terkini sampai tanggal 1 Maret 2025.